Сапа
Бизнесіміздің барлық аспектілерінде сапаның жоғары стандартын сақтау үшін қызметкерлеріміздің соңғы салалық білімдері мен дағдыларын ұсынып, үздіксіз оқытуға инвестиция саламыз.
Біз терең техникалық тәжірибені, тиімді басқаруды және стратегиялық тәсілді біріктіретін геологиялық барлау жобаларын кешенді қолдауға маманданамыз.
| Оператор | KAZ Minerals |
| Орын | Павлодар облысы, Қазақстан |
| PI | Мыс, молибден |
| Депозит түрі | Мыс порфирінің кен орны |
| Кен түрі | Сульфидті кен |
| Босалқылар | 0,36% мыс орташа құрамы бар 1,17 млрд тонна кен |
| Оператор | KAZ Minerals |
| Орын | Абай облысы, Қазақстан |
| PI | Мыс, молибден |
| Депозит түрі | Мыс порфирінің кен орны |
| Кен түрі | Сульфидті, тотыққан және аралас кен |
| Босалқылар | 1,7 млрд тонна кен |
| Оператор | Kazakhmys |
| Орын | Қарағанды облысы, Қазақстан |
| PI | Мыс, молибден |
| Өріс түрі | Мыс порфирінің кен орны |
| Кен түрі | Сульфидті кен |
| Босалқылар | Мыстың орташа мөлшері 0,34% |
| Оператор | Kazakhmys |
| Орын | Абай облысы, Қазақстан |
| PI | Мыс, молибден, алтын және күміс |
| Депозит түрі | Мыс порфирінің кен орны |
| Кен түрі | Сульфидті кен |
| Босалқылар | 0,38% мыс орташа құрамы бар 1,53 млрд тонна кен |
| Оператор | Kazakhmys |
| Орын | Ұлытау облысы, Қазақстан |
| PI | Мыс, қорғасын, мырыш, күміс және рений |
| Депозит түрі | Шөгінділер орналасқан мыс кен орны |
| Кен түрі | Сульфидті, тотыққан және аралас кен |
| Оператор | Kazakhmys |
| Орын | Ұлытау облысы, Қазақстан |
| PI | Мыс, қорғасын, мырыш, алтын және күміс |
| Өріс түрі | Шөгінділер орналасқан мыс кен орны |
| Кен түрі | Сульфидті кен |
| Оператор | Kazakhmys |
| Орын | Ұлытау облысы, Қазақстан |
| PI | Мыс, қорғасын және мырыш |
| Өріс түрі | Шөгінділер орналасқан мыс кен орны |
| Кен түрі | Сульфидті кен |
| Оператор | Kazzinc |
| Орын | Ұлытау облысы, Қазақстан |
| PI | Қорғасын, мырыш, барит |
| Депозит түрі | Стратиформды кен орны (шөгінді эксхалативті кен орны) |
| Кен түрі | Сульфидті кен |
| Оператор | Kazzinc |
| Орын | Шығыс Қазақстан облысы, Қазақстан |
| PI | Қорғасын, мырыш, мыс, алтын |
| Депозит түрі | Вулканогендік массивті сульфидті кен орны |
| Кен түрі | Сульфидті және тотыққан кен |
| Оператор | Kazzinc |
| Орын | Шығыс Қазақстан облысы, Қазақстан |
| PI | Қорғасын, мырыш, мыс, алтын және күміс |
| Депозит түрі | Вулканогендік массивті сульфид кен орны |
| Кен түрі | Сульфидті кен |
| Оператор | Kazzinc |
| Орын | Ақмола облысы, Қазақстан |
| PI | Алтын |
| Кен түрі | Туған алтын |
| Босалқылар | Орташа құрамы 2,8 г/т болғанда 370 тонна алтын |
| Депозит түрі | Орогендік алтын кен орны |
| Өріс түрі | Орогендік алтын кен орны |
| Кен түрі | Сульфидті кен |
| PI | Алтын |
| Өріс түрі | Ауырған қабық |
| Оператор | Solidcore Resources |
| Орын | Қостанай облысы, Қазақстан |
| PI | Алтын, мыс |
| Кен түрі | Сульфидті және тотыққан кен |
| Босалқылар | Алтынның орташа мөлшері 1,5 г/т |
| Оператор | Solidcore Resources |
| Орын | Солтүстік Қазақстан облысы |
| PI | Қалай, мыс, алтын |
| Кен түрі | Сульфидті және тотыққан кен |
| Босалқылар | 0,39% құрамдағы 351 мың тонна қалайы; 0,10% құрамдағы 91 мың тонна мыс; 3,9 миллион унция алтын баламасы |
контент