| Оператор | KAZ Minerals |
| Расположение | Павлодарская область, Казахстан |
| ПИ | Медь, молибден |
| Тип месторождения | Медно-порфировое месторождение (Copper Porphyry Deposit) |
| Тип руды | Сульфидная руда |
| Запасы | 1,17 млрд тонн руды со средним содержанием 0,36% меди |
| Оператор | KAZ Minerals |
| Расположение | Абайская область, Казахстан |
| ПИ | Медь, молибден |
| Тип месторождения | Медно-порфировое месторождение (Copper Porphyry Deposit) |
| Тип руды | Сульфидная, окисленная и смешанная руда |
| Запасы | 1,7 млрд тонн руды |
| Оператор | Kazakhmys |
| Расположение | Карагандинская область, Казахстан |
| ПИ | Медь, молибден |
| Тип месторождения | Медно-порфировое месторождение (Copper Porphyry Deposit) |
| Тип руды | Сульфидная руда |
| Запасы | Среднее содержание меди 0,34% |
| Оператор | Kazakhmys |
| Расположение | Абайская область, Казахстан |
| ПИ | Медь, молибден, золото и серебро |
| Тип месторождения | Медно-порфировое месторождение (Copper Porphyry Deposit) |
| Тип руды | Сульфидная руда |
| Запасы | 1,53 млрд тонн руды со средним содержанием 0,38% меди |
| Оператор | Kazakhmys |
| Расположение | Улытауская область, Казахстан |
| ПИ | Медь, свинец, цинк, серебро и рений |
| Тип месторождения | Медистые песчаники (Sediment-hosted Copper Deposit) |
| Тип руды | Сульфидная, окисленная и смешанная руда |
| Оператор | Kazakhmys |
| Расположение | Улытауская область, Казахстан |
| ПИ | Медь, свинец, цинк, золото и серебро |
| Тип месторождения | Медистые песчаники (Sediment-hosted Copper Deposit) |
| Тип руды | Сульфидная руда |
| Оператор | Kazakhmys |
| Расположение | Улытауская область, Казахстан |
| ПИ | Медь, свинец и цинк |
| Тип месторождения | Медистые песчаники (Sediment-hosted Copper Deposit) |
| Тип руды | Сульфидная руда |
| Оператор | Kazzinc |
| Расположение | Улытауская область, Казахстан |
| ПИ | Свинец, цинк, барит |
| Тип месторождения | Стратиформное месторождение (Sedimentary Exhalative Deposit) |
| Тип руды | Сульфидная руда |
| Оператор | Kazzinc |
| Расположение | Восточно- Казахстанская область, Казахстан |
| ПИ | Свинец, цинк, медь, золото |
| Тип месторождения | Колчеданное месторождение (Volcanogenic Massive Sulfide Deposit) |
| Тип руды | Сульфидная и окисленная руда |
| Оператор | Kazzinc |
| Расположение | Восточно- Казахстанская область, Казахстан |
| ПИ | Свинец, цинк, медь, золото и серебро |
| Тип месторождения | Колчеданное месторождение (Volcanogenic Massive Sulfide Deposit) |
| Тип руды | Сульфидная руда |
| Оператор | Kazzinc |
| Расположение | Акмолинская область, Казахстан |
| ПИ | Золото |
| Тип руды | Самородное золото |
| Запасы | 370 тонн золота при среднем содержании 2,8 г/т |
| Тип месторождения | Орогенное золото (Orogenic Gold Deposit) |
| Тип месторождения | Орогенное золото (Orogenic Gold Deposit) |
| Тип руды | Сульфидная руда |
| ПИ | Золото |
| Тип месторождения | Кора выветривания |
| Оператор | Solidcore Resources |
| Расположение | Костанайская область, Казахстан |
| ПИ | Золото, медь |
| Тип руды | Сульфидная и окисленная руда |
| Запасы | Среднее содержание золота 1,5 г/т |
| Оператор | Solidcore Resources |
| Расположение | Северо-Казахстанская область |
| ПИ | Олово, медь, золото |
| Тип руды | Сульфидная и окисленная руда |
| Запасы | 351 тыс. тонн олова при содержании 0,39%; 91 тыс. тонн меди при содержании 0,10%; 3,9 млн унций золотого эквивалента |
контент