Способствуем новым открытиям и ответственному управлению проектами, создавая долгосрочную ценность для отрасли
| Оператор | KAZ Minerals |
| Расположение | Павлодарская область, Казахстан |
| ПИ | Медь, молибден |
| Тип месторождения | Медно-порфировое месторождение (Copper Porphyry Deposit) |
| Тип руды | Сульфидная руда |
| Запасы | 1,17 млрд тонн руды со средним содержанием 0,36% меди |
| Оператор | KAZ Minerals |
| Расположение | Абайская область, Казахстан |
| ПИ | Медь, молибден |
| Тип месторождения | Медно-порфировое месторождение (Copper Porphyry Deposit) |
| Тип руды | Сульфидная, окисленная и смешанная руда |
| Запасы | 1,7 млрд тонн руды |
| Оператор | Kazakhmys |
| Расположение | Карагандинская область, Казахстан |
| ПИ | Медь, молибден |
| Тип месторождения | Медно-порфировое месторождение (Copper Porphyry Deposit) |
| Тип руды | Сульфидная руда |
| Запасы | Среднее содержание меди 0,34% |
| Оператор | Kazakhmys |
| Расположение | Абайская область, Казахстан |
| ПИ | Медь, молибден, золото и серебро |
| Тип месторождения | Медно-порфировое месторождение (Copper Porphyry Deposit) |
| Тип руды | Сульфидная руда |
| Запасы | 1,53 млрд тонн руды со средним содержанием 0,38% меди |
| Оператор | Kazakhmys |
| Расположение | Улытауская область, Казахстан |
| ПИ | Медь, свинец, цинк, серебро и рений |
| Тип месторождения | Медистые песчаники (Sediment-hosted Copper Deposit) |
| Тип руды | Сульфидная, окисленная и смешанная руда |
| Оператор | Kazakhmys |
| Расположение | Улытауская область, Казахстан |
| ПИ | Медь, свинец, цинк, золото и серебро |
| Тип месторождения | Медистые песчаники (Sediment-hosted Copper Deposit) |
| Тип руды | Сульфидная руда |
| Оператор | Kazakhmys |
| Расположение | Улытауская область, Казахстан |
| ПИ | Медь, свинец и цинк |
| Тип месторождения | Медистые песчаники (Sediment-hosted Copper Deposit) |
| Тип руды | Сульфидная руда |
| Оператор | Kazzinc |
| Расположение | Улытауская область, Казахстан |
| ПИ | Свинец, цинк, барит |
| Тип месторождения | Стратиформное месторождение (Sedimentary Exhalative Deposit) |
| Тип руды | Сульфидная руда |
| Оператор | Kazzinc |
| Расположение | Восточно- Казахстанская область, Казахстан |
| ПИ | Свинец, цинк, медь, золото |
| Тип месторождения | Колчеданное месторождение (Volcanogenic Massive Sulfide Deposit) |
| Тип руды | Сульфидная и окисленная руда |
| Оператор | Kazzinc |
| Расположение | Восточно- Казахстанская область, Казахстан |
| ПИ | Свинец, цинк, медь, золото и серебро |
| Тип месторождения | Колчеданное месторождение (Volcanogenic Massive Sulfide Deposit) |
| Тип руды | Сульфидная руда |
| Оператор | Kazzinc |
| Расположение | Акмолинская область, Казахстан |
| ПИ | Золото |
| Тип руды | Самородное золото |
| Запасы | 370 тонн золота при среднем содержании 2,8 г/т |
| Тип месторождения | Орогенное золото (Orogenic Gold Deposit) |
| Тип месторождения | Орогенное золото (Orogenic Gold Deposit) |
| Тип руды | Сульфидная руда |
| ПИ | Золото |
| Тип месторождения | Кора выветривания |
| Оператор | Solidcore Resources |
| Расположение | Костанайская область, Казахстан |
| ПИ | Золото, медь |
| Тип руды | Сульфидная и окисленная руда |
| Запасы | Среднее содержание золота 1,5 г/т |
| Оператор | Solidcore Resources |
| Расположение | Северо-Казахстанская область |
| ПИ | Олово, медь, золото |
| Тип руды | Сульфидная и окисленная руда |
| Запасы | 351 тыс. тонн олова при содержании 0,39%; 91 тыс. тонн меди при содержании 0,10%; 3,9 млн унций золотого эквивалента |
контент
у Казахстана есть значительный нераскрытый потенциал в недропользовании. Наша задача — помогать открывать его грамотно, ответственно и с долгосрочным эффектом
объединяем практический полевой опыт, глубокое понимание регуляторной среды и умение работать с инвестиционной логикой проектов
Учредитель
Окончил Университетский колледж Лондона (UCL) по специальности «Экономика и Бизнес». Саид имеет 16-летний опыт работы в горнодобывающей отрасли.
В 2006 году начал трудовую деятельность в Торонто, Канада в консалтинговой фирме «BWI First Intelligence», специализирующейся на сделках m&a в горнодобывающей отрасли.
В 2008 году назначен региональным директором Канадской юниорной компании «Stans Energy Corp» с редкоземельными активами в Центральной Азии. В составе исполнительной команды отвечал за RTO на TSX-V и приобретение активов в Центральной Азии.
В 2013 году назначен заместителем руководителя РЦГИ «Казгеоинформ».
В 2014 году назначен генеральным директором «Казгеотех» совместного проекта «Казгеология» и канадской аэрогеофизической компании «Geotech Ltd»
1 декабря 2015 года основал » Аврора Минералс Групп”
В 2023 году вошел в совет директоров Kazakhstan Chamber of Mines
Генеральный директор Aurora Minerals Group LLP
Капенова Мадина Рашидовна — высококвалифицированный специалист с более чем 15-летним опытом работы в сфере недропользования и геологоразведки.
Образование:
Ключевые достижения:
Профессиональный опыт: Работала в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, руководила проектами в сфере недропользования, включая оформление лицензий и заключение контрактов. С 2022 года занимает позицию Управляющего директора по недропользованию в Aurora Minerals Group.
Мадина Рашидовна является ключевой фигурой в развитии Aurora Limited, внося значительный вклад в устойчивое развитие компании и отрасли в целом.
Руководитель департамента транспорта и логистики
Разиев Виталий Сергеевич — Руководитель департамента транспорта и логистики, опытный специалист с более чем 15-летним опытом работы в области логистики и управления транспортными операциями.
Образование:
Ключевые достижения:
Профессиональный опыт:
Виталий Сергеевич вносит значительный вклад в укрепление позиций Aurora Limited в сфере транспорта и логистики, обеспечивая высокие показатели эффективности и надёжности.
Руководитель Департамента геологии
Нурханулы Улан — высококвалифицированный геолог с более чем 15-летним опытом работы в горнодобывающей промышленности Казахстана.
Образование:
Ключевые достижения:
Профессиональный опыт:
Улан Нурханулы вносит значительный вклад в развитие Aurora Limited, обеспечивая её успех в сфере геологоразведки.