| 操作员 | KAZ Minerals |
| 地点 | 哈萨克斯坦巴甫洛达尔地区 |
| PI | 铜、钼 |
| 存款类型 | 铜斑岩矿床 |
| 矿石类型 | 硫化矿 |
| 库存 | 矿石11.7亿吨,平均品位0.36%铜 |
| 操作员 | KAZ Minerals |
| 地点 | 哈萨克斯坦阿拜地区 |
| PI | 铜、钼 |
| 存款类型 | 铜斑岩矿床 |
| 矿石类型 | 硫化矿、氧化矿、混合矿 |
| 库存 | 17亿吨矿石 |
| 操作员 | Kazakhmys |
| 地点 | 哈萨克斯坦卡拉干达地区 |
| PI | 铜、钼 |
| 字段类型 | 铜斑岩矿床 |
| 矿石类型 | 硫化矿 |
| 库存 | 平均铜含量 0.34% |
| 操作员 | Kazakhmys |
| 地点 | 哈萨克斯坦阿拜地区 |
| PI | 铜、钼、金、银 |
| 存款类型 | 铜斑岩矿床 |
| 矿石类型 | 硫化矿 |
| 库存 | 矿石15.3亿吨,平均品位0.38%铜 |
| 操作员 | Kazakhmys |
| 地点 | 哈萨克斯坦乌利套地区 |
| PI | 铜、铅、锌、银、铼 |
| 存款类型 | 沉积物赋存的铜矿床 |
| 矿石类型 | 硫化矿、氧化矿、混合矿 |
| 操作员 | Kazakhmys |
| 地点 | 哈萨克斯坦乌利套地区 |
| PI | 铜、铅、锌、金、银 |
| 字段类型 | 沉积物赋存的铜矿床 |
| 矿石类型 | 硫化矿 |
| 操作员 | Kazakhmys |
| 地点 | 哈萨克斯坦乌利套地区 |
| PI | 铜、铅、锌 |
| 字段类型 | 沉积物赋存的铜矿床 |
| 矿石类型 | 硫化矿 |
| 操作员 | Kazzinc |
| 地点 | 哈萨克斯坦乌利套地区 |
| PI | 铅、锌、重晶石 |
| 存款类型 | 层状矿床(沉积喷流矿床) |
| 矿石类型 | 硫化矿 |
| 操作员 | Kazzinc |
| 地点 | 哈萨克斯坦东哈萨克斯坦地区 |
| PI | 铅、锌、铜、金 |
| 存款类型 | 火山成因块状硫化物矿床 |
| 矿石类型 | 硫化矿及氧化矿 |
| 操作员 | Kazzinc |
| 地点 | 哈萨克斯坦东哈萨克斯坦地区 |
| PI | 铅、锌、铜、金、银 |
| 存款类型 | 火山成因块状硫化物矿床 |
| 矿石类型 | 硫化矿 |
| 操作员 | Kazzinc |
| 地点 | 哈萨克斯坦阿克莫拉地区 |
| PI | 黄金 |
| 矿石类型 | 原生金 |
| 库存 | 黄金370吨,平均品位2.8克/吨 |
| 存款类型 | 造山金矿床 |
| 字段类型 | 造山金矿床 |
| 矿石类型 | 硫化矿 |
| PI | 黄金 |
| 字段类型 | 风化树皮 |
| 操作员 | Solidcore Resources |
| 地点 | 哈萨克斯坦库斯塔奈地区 |
| PI | 金、铜 |
| 矿石类型 | 硫化物及氧化矿 |
| 库存 | 平均含金量 1.5克/吨 |
| 操作员 | Solidcore Resources |
| 地点 | 北哈萨克斯坦地区 |
| PI | 锡、铜、金 |
| 矿石类型 | 硫化矿及氧化矿 |
| 库存 | 锡35.1万吨,含量0.39%;铜9.1万吨,含量0.10%; 390万盎司黄金当量 |
контент