推动新发现和负责任的项目管理,为行业创造长期价值
| 操作员 | KAZ Minerals |
| 地点 | 哈萨克斯坦巴甫洛达尔地区 |
| PI | 铜、钼 |
| 存款类型 | 铜斑岩矿床 |
| 矿石类型 | 硫化矿 |
| 库存 | 矿石11.7亿吨,平均品位0.36%铜 |
| 操作员 | KAZ Minerals |
| 地点 | 哈萨克斯坦阿拜地区 |
| PI | 铜、钼 |
| 存款类型 | 铜斑岩矿床 |
| 矿石类型 | 硫化矿、氧化矿、混合矿 |
| 库存 | 17亿吨矿石 |
| 操作员 | Kazakhmys |
| 地点 | 哈萨克斯坦卡拉干达地区 |
| PI | 铜、钼 |
| 字段类型 | 铜斑岩矿床 |
| 矿石类型 | 硫化矿 |
| 库存 | 平均铜含量 0.34% |
| 操作员 | Kazakhmys |
| 地点 | 哈萨克斯坦阿拜地区 |
| PI | 铜、钼、金、银 |
| 存款类型 | 铜斑岩矿床 |
| 矿石类型 | 硫化矿 |
| 库存 | 矿石15.3亿吨,平均品位0.38%铜 |
| 操作员 | Kazakhmys |
| 地点 | 哈萨克斯坦乌利套地区 |
| PI | 铜、铅、锌、银、铼 |
| 存款类型 | 沉积物赋存的铜矿床 |
| 矿石类型 | 硫化矿、氧化矿、混合矿 |
| 操作员 | Kazakhmys |
| 地点 | 哈萨克斯坦乌利套地区 |
| PI | 铜、铅、锌、金、银 |
| 字段类型 | 沉积物赋存的铜矿床 |
| 矿石类型 | 硫化矿 |
| 操作员 | Kazakhmys |
| 地点 | 哈萨克斯坦乌利套地区 |
| PI | 铜、铅、锌 |
| 字段类型 | 沉积物赋存的铜矿床 |
| 矿石类型 | 硫化矿 |
| 操作员 | Kazzinc |
| 地点 | 哈萨克斯坦乌利套地区 |
| PI | 铅、锌、重晶石 |
| 存款类型 | 层状矿床(沉积喷流矿床) |
| 矿石类型 | 硫化矿 |
| 操作员 | Kazzinc |
| 地点 | 哈萨克斯坦东哈萨克斯坦地区 |
| PI | 铅、锌、铜、金 |
| 存款类型 | 火山成因块状硫化物矿床 |
| 矿石类型 | 硫化矿及氧化矿 |
| 操作员 | Kazzinc |
| 地点 | 哈萨克斯坦东哈萨克斯坦地区 |
| PI | 铅、锌、铜、金、银 |
| 存款类型 | 火山成因块状硫化物矿床 |
| 矿石类型 | 硫化矿 |
| 操作员 | Kazzinc |
| 地点 | 哈萨克斯坦阿克莫拉地区 |
| PI | 黄金 |
| 矿石类型 | 原生金 |
| 库存 | 黄金370吨,平均品位2.8克/吨 |
| 存款类型 | 造山金矿床 |
| 字段类型 | 造山金矿床 |
| 矿石类型 | 硫化矿 |
| PI | 黄金 |
| 字段类型 | 风化树皮 |
| 操作员 | Solidcore Resources |
| 地点 | 哈萨克斯坦库斯塔奈地区 |
| PI | 金、铜 |
| 矿石类型 | 硫化物及氧化矿 |
| 库存 | 平均含金量 1.5克/吨 |
| 操作员 | Solidcore Resources |
| 地点 | 北哈萨克斯坦地区 |
| PI | 锡、铜、金 |
| 矿石类型 | 硫化矿及氧化矿 |
| 库存 | 锡35.1万吨,含量0.39%;铜9.1万吨,含量0.10%; 390万盎司黄金当量 |
контент
哈萨克斯坦在地下资源利用方面具有巨大的未开发潜力。我们的任务是帮助其以有能力、负责任且具有长期效果的方式开放
我们结合实际的现场经验,对监管环境的深刻理解以及与项目投资逻辑合作的能力
创始人
毕业于伦敦大学学院(UCL),主修”经济学与商业”专业。赛义德在采矿业拥有16年的工作经验。
2006年,在加拿大多伦多的咨询公司”BWI First Intelligence”开始职业生涯,该公司专注于采矿业的并购(M&A)交易。
2008年,被任命为加拿大初级矿业公司”Stans Energy Corp”的区域总监,该公司在中亚地区拥有稀土资源资产。作为执行团队的成员,他负责在多伦多创业板交易所(TSX-V)的反向收购上市(RTO)以及在中亚地区的资产收购工作。
2013年,被任命为”Kazgeoinform”地质信息区域中心副主任。
2014年,被任命为”Kazgeotech”公司总经理,该公司是”Kazgeologiya”(哈萨克地质)与加拿大航空地球物理公司”Geotech Ltd”的合资项目。
2015年12月1日,创立”Aurora Minerals Group”(极光矿业集团)。
2023年,进入哈萨克斯坦矿业商会(Kazakhstan Chamber of Mines)董事会。
Aurora Minerals Group LLP 首席执行官
卡佩诺娃·马迪娜·拉希多夫娜(Kapenova Madina Rashidovna) — 高级专业人士,在矿产资源利用和地质勘探领域拥有超过15年的工作经验。
教育背景:
主要成就:
职业经历: 曾在哈萨克斯坦共和国工业与基础设施发展部任职,领导矿产资源利用领域的项目,包括许可证办理和合同签订工作。自2022年起,担任 Aurora Minerals Group 矿产资源利用执行董事一职。
马迪娜·拉希多夫娜是推动 Aurora Limited 发展的关键人物,为公司及整个行业的可持续发展做出了重要贡献。
运输与物流部门负责人
拉济耶夫·维塔利·谢尔盖耶维奇(Raziev Vitaly Sergeevich) — 运输与物流部门负责人,资深专业人士,在物流和运输运营管理领域拥有超过15年的工作经验。
教育背景:
主要成就:
职业经历:
维塔利·谢尔盖耶维奇为巩固 Aurora Limited 在运输与物流领域的地位做出了重要贡献,确保了高水平的工作效率和可靠性。
地质部门负责人
努尔汉乌雷·乌兰(Nurkhanuly Ulan) — 高级地质学家,在哈萨克斯坦采矿业拥有超过15年的工作经验。
教育背景:
主要成就:
职业经历:
乌兰·努尔汉乌雷为 Aurora Limited 的发展做出了重要贡献,确保公司在地质勘探领域取得成功。